一周盤點(diǎn) | 拼多多上周美股漲2.11%
【個(gè)股走勢(shì)】
2月3日至2月7日
上周標(biāo)普500一周跌0.24%,納斯達(dá)克綜指跌0.53%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌0.54%。
拼多多美股上周累計(jì)漲2.11%,上周總成交額59.95億美元,截至上周收盤,美股股價(jià)為114.27美元;美股本月累計(jì)漲幅2.11%,今年累計(jì)漲幅17.82%,近52周累計(jì)跌幅10.36%。
【公司對(duì)比】
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BABA | 阿里巴巴 | 103.51美元 | 4.72% | 4.72% | 22.08% | 43.72% |
BZUN | 寶尊電商 | 3.37美元 | 4.33% | 4.33% | 23.9% | 43.4% |
VIPS | 唯品會(huì) | 14.97美元 | 4.18% | 4.18% | 11.14% | -10.84% |
PDD | 拼多多 | 114.27美元 | 2.11% | 2.11% | 17.82% | -10.36% |
EBAY | eBay | 67.83美元 | 0.52% | 0.52% | 9.49% | 59.86% |
JD | 京東 | 40.17美元 | -1.35% | -1.35% | 15.86% | 79.49% |
AMZN | 亞馬遜 | 229.15美元 | -3.59% | -3.59% | 4.45% | 31.36% |
09988 | 阿里巴巴-W | 100.00港元 | 13.25% | 13.25% | 21.36% | 44.3% |
09991 | 寶尊電商-W | 8.29港元 | 6.69% | 6.69% | 12.18% | 40.75% |
06808 | 高鑫零售 | 1.72港元 | 1.18% | 1.18% | -30.65% | 45.76% |
09618 | 京東集團(tuán)-SW | 157.10港元 | 0.13% | 0.13% | 15.51% | 82.57% |
00493 | 國美零售 | 0.02港元 | 0% | 0% | -5% | -52.5% |
0人