一周盤點(diǎn) | 快手上周港股漲9.98%
【個(gè)股走勢(shì)】
2月3日至2月7日
上周恒生指數(shù)一周漲4.49%,恒生科技指數(shù)漲9.03%。
快手-W港股上周累計(jì)漲9.98%,上周總成交額122.22億港元,截至上周收盤,港股股價(jià)為46.30港元,市值為1992.68億港元;港股本月累計(jì)漲9.98%,今年累計(jì)漲11.97%,近52周漲8.94%。
【股票回購(gòu)】
快手-W上周港股共回購(gòu)26.15萬(wàn)股。
【公司對(duì)比】
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
01860 | 匯量科技 | 8.44港元 | 17.06% | 17.06% | 1.2% | 187.07% |
01024 | 快手-W | 46.30港元 | 9.98% | 9.98% | 11.97% | 8.94% |
08083 | 有贊 | 0.12港元 | 9.35% | 9.35% | -6.4% | 42.68% |
09626 | 嗶哩嗶哩-W | 145.80港元 | 9.05% | 9.05% | 2.68% | 90.09% |
01948 | 優(yōu)矩控股 | 1.19港元 | 5.31% | 5.31% | 5.31% | -15% |
03700 | 映宇宙 | 1.82港元 | 5.2% | 5.2% | -20.52% | 133.33% |
06988 | 樂享集團(tuán) | 0.11港元 | 4.95% | 4.95% | -2.75% | -41.44% |
00136 | 中國(guó)儒意 | 2.56港元 | 2.81% | 2.81% | 4.49% | 50.59% |
0人