一周盤點 | 拼多多上周美股漲8.65%
【個股走勢】
2月10日至2月14日
上周標普500一周漲1.47%,納斯達克綜指漲2.58%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.55%。
拼多多美股上周累計漲8.65%,上周總成交額51.06億美元,截至上周收盤,美股股價為124.16美元;美股本月累計漲幅10.95%,今年累計漲幅28.01%,近52周累計跌幅8.21%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BABA | 阿里巴巴 | 124.73美元 | 20.5% | 26.19% | 47.1% | 68.76% |
BZUN | 寶尊電商 | 3.75美元 | 11.28% | 16.1% | 37.87% | 50% |
PDD | 拼多多 | 124.16美元 | 8.65% | 10.95% | 28.01% | -8.21% |
EBAY | eBay | 69.90美元 | 3.05% | 3.59% | 12.83% | 60.87% |
JD | 京東 | 41.38美元 | 3.01% | 1.62% | 19.35% | 70.85% |
VIPS | 唯品會 | 15.38美元 | 2.74% | 7.03% | 14.18% | -8.89% |
AMZN | 亞馬遜 | 228.68美元 | -0.21% | -3.79% | 4.23% | 34.91% |
09988 | 阿里巴巴-W | 124.10港元 | 24.1% | 40.54% | 50.61% | 70% |
09991 | 寶尊電商-W | 9.85港元 | 18.82% | 26.77% | 33.29% | 49.24% |
00493 | 國美零售 | 0.02港元 | 10.53% | 10.53% | 5% | -51.16% |
09618 | 京東集團-SW | 163.00港元 | 3.76% | 3.89% | 19.85% | 70.23% |
06808 | 高鑫零售 | 1.66港元 | -3.49% | -2.35% | -33.06% | 28.68% |
【相關(guān)新聞】
新加坡對沖基金Keystone四季度減持拼多多和理想等中概股,建倉網(wǎng)易
彭博對Keystone Investors Pte的13F申報文件分析發(fā)現(xiàn),這家總部設(shè)在新加坡的新興對沖基金第四季減持拼多多123萬份,減持百勝中國81萬份,減持攜程49萬份,減持新東方9.8萬份,減持理想汽車36份。建倉做多滿幫集團持有59萬份,建倉網(wǎng)易持有4.7萬份,建倉富途持有2.8萬份。增持華住3.6萬份。(新浪財經(jīng))
0人