一周盤點 | 快手上周港股漲15.55%
2025-02-17 07:33:03
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
2月10日至2月14日
上周恒生指數(shù)一周漲7.04%,恒生科技指數(shù)漲7.3%。
快手-W港股上周累計漲15.55%,上周總成交額243.89億港元,截至上周收盤,港股股價為53.50港元,市值為2302.55億港元;港股本月累計漲27.08%,今年累計漲29.38%,近52周漲18.63%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
09626 | 嗶哩嗶哩-W | 172.10港元 | 18.04% | 28.72% | 21.2% | 110.26% |
01860 | 匯量科技 | 9.78港元 | 15.88% | 35.64% | 17.27% | 193.69% |
01024 | 快手-W | 53.50港元 | 15.55% | 27.08% | 29.38% | 18.63% |
08083 | 有贊 | 0.13港元 | 9.4% | 19.63% | 2.4% | 54.22% |
03700 | 映宇宙 | 1.82港元 | 0% | 5.2% | -20.52% | 139.47% |
01948 | 優(yōu)矩控股 | 1.18港元 | -0.84% | 4.42% | 4.42% | -15.71% |
06988 | 樂享集團(tuán) | 0.10港元 | -0.94% | 3.96% | -3.67% | -41.34% |
00136 | 中國儒意 | 2.49港元 | -2.73% | 0% | 1.63% | 42.29% |
0人