一周盤點 | 拼多多上周美股漲5.78%
2025-02-24 07:35:13
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
2月18日至2月21日
上周標普500一周跌1.66%,納斯達克綜指跌2.51%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌2.51%。
拼多多美股上周累計漲5.78%,上周總成交額63.85億美元,截至上周收盤,美股股價為131.34美元;美股本月累計漲幅17.36%,今年累計漲幅35.42%,近52周累計漲幅2.86%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BABA | 阿里巴巴 | 143.75美元 | 15.25% | 45.44% | 69.54% | 89.24% |
PDD | 拼多多 | 131.34美元 | 5.78% | 17.36% | 35.42% | 2.86% |
JD | 京東 | 42.42美元 | 2.51% | 4.17% | 22.35% | 77.49% |
BZUN | 寶尊電商 | 3.73美元 | -0.53% | 15.48% | 37.13% | 54.77% |
EBAY | eBay | 69.39美元 | -0.73% | 2.83% | 12.01% | 57.67% |
VIPS | 唯品會 | 14.73美元 | -4.23% | 2.51% | 9.35% | -13.3% |
AMZN | 亞馬遜 | 216.58美元 | -5.29% | -8.88% | -1.28% | 23.77% |
09988 | 阿里巴巴-W | 138.50港元 | 11.6% | 56.85% | 68.08% | 85.78% |
06808 | 高鑫零售 | 1.74港元 | 4.82% | 2.35% | -29.84% | 37.01% |
00493 | 國美零售 | 0.02港元 | 0% | 10.53% | 5% | -51.16% |
09618 | 京東集團-SW | 161.60港元 | -0.86% | 3% | 18.82% | 72.37% |
09991 | 寶尊電商-W | 9.22港元 | -6.4% | 18.66% | 24.76% | 48.47% |
0人