一周盤點 | 快手上周港股漲9.16%
2025-02-24 07:35:15
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
2月18日至2月21日
上周恒生指數(shù)一周漲3.79%,恒生科技指數(shù)漲6.03%。
快手-W港股上周累計漲9.16%,上周總成交額374.37億港元,截至上周收盤,港股股價為58.40港元,市值為2513.44億港元;港股本月累計漲38.72%,今年累計漲41.23%,近52周漲27.23%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
06988 | 樂享集團 | 0.13港元 | 26.67% | 31.68% | 22.02% | -36.36% |
01860 | 匯量科技 | 10.96港元 | 12.07% | 52.01% | 31.41% | 232.12% |
01024 | 快手-W | 58.40港元 | 9.16% | 38.72% | 41.23% | 27.23% |
09626 | 嗶哩嗶哩-W | 180.30港元 | 4.76% | 34.85% | 26.97% | 123.56% |
08083 | 有贊 | 0.13港元 | 2.34% | 22.43% | 4.8% | 42.39% |
03700 | 映宇宙 | 1.85港元 | 1.65% | 6.94% | -19.21% | 150% |
00136 | 中國儒意 | 2.36港元 | -5.22% | -5.22% | -3.67% | 46.58% |
01948 | 優(yōu)矩控股 | 1.00港元 | -15.25% | -11.5% | -11.5% | -26.47% |
0人