一周盤點(diǎn) | 新東方在線上周港股跌10.5%
【個(gè)股走勢(shì)】
2月18日至2月21日
上周恒生指數(shù)一周漲3.79%,恒生科技指數(shù)漲6.03%。
東方甄選港股上周累計(jì)跌10.5%,上周總成交額13.91億港元,截至上周收盤,港股股價(jià)為12.62港元,市值為130.73億港元;港股本月累計(jì)跌22.77%,今年累計(jì)跌29.81%,近52周跌48.49%。
【公司對(duì)比】
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAL | 好未來(lái) | 14.45美元 | -0.34% | 18.15% | 44.21% | 1.69% |
GOTU | 高途 | 2.67美元 | -1.48% | 21.92% | 21.92% | -51.45% |
EDU | 新東方 | 52.35美元 | -5.64% | 7.36% | -18.43% | -42.86% |
00667 | 中國(guó)東方教育 | 2.77港元 | -0.72% | 7.36% | 1.47% | 5.73% |
09901 | 新東方-S | 41.35港元 | -2.48% | 9.25% | -15.53% | -42.53% |
01797 | 東方甄選 | 12.62港元 | -10.5% | -22.77% | -29.81% | -48.49% |
00839 | 中教控股 | 2.49港元 | -28.65% | -27.83% | -26.98% | -44.42% |
0人