一周盤點 | 拼多多上周美股跌13.44%
2025-03-03 07:36:26
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
2月24日至2月28日
上周標(biāo)普500一周跌0.98%,納斯達(dá)克綜指跌3.47%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.95%。
拼多多美股上周累計跌13.44%,上周總成交額65.92億美元,截至上周收盤,美股股價為113.69美元;美股本月累計漲幅1.59%,今年累計漲幅17.22%,近52周累計跌幅10.37%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
VIPS | 唯品會 | 15.72美元 | 6.72% | 9.39% | 16.7% | -18.8% |
JD | 京東 | 41.90美元 | -1.23% | 2.9% | 20.85% | 82.17% |
AMZN | 亞馬遜 | 212.28美元 | -1.99% | -10.69% | -3.24% | 19.11% |
EBAY | eBay | 64.74美元 | -6.7% | -4.06% | 4.5% | 34.73% |
BABA | 阿里巴巴 | 132.51美元 | -7.82% | 34.07% | 56.28% | 77.58% |
PDD | 拼多多 | 113.69美元 | -13.44% | 1.59% | 17.22% | -10.37% |
BZUN | 寶尊電商 | 3.18美元 | -14.75% | -1.55% | 16.91% | 34.75% |
06808 | 高鑫零售 | 1.78港元 | 2.3% | 4.71% | -28.23% | 35.88% |
09618 | 京東集團(tuán)-SW | 160.60港元 | -0.62% | 2.36% | 18.09% | 77.36% |
09988 | 阿里巴巴-W | 127.50港元 | -7.94% | 44.39% | 54.73% | 74.54% |
00493 | 國美零售 | 0.02港元 | -9.52% | 0% | -5% | -53.66% |
09991 | 寶尊電商-W | 8.15港元 | -11.61% | 4.89% | 10.28% | 31.66% |
0人