一周盤點 | 快手上周港股跌13.36% 東方證券給予買入評級
2025-03-03 07:36:28
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
2月24日至2月28日
上周恒生指數(shù)一周跌2.29%,恒生科技指數(shù)跌4.97%。
快手-W港股上周累計跌13.36%,上周總成交額214.83億港元,截至上周收盤,港股股價為50.60港元,市值為2177.59億港元;港股本月累計漲20.19%,今年累計漲22.37%,近52周漲13.33%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
03700 | 映宇宙 | 1.85港元 | 0% | 6.94% | -19.21% | 150% |
01948 | 優(yōu)矩控股 | 0.99港元 | -1% | -12.39% | -12.39% | -27.21% |
00136 | 中國儒意 | 2.28港元 | -3.39% | -8.43% | -6.94% | 47.1% |
09626 | 嗶哩嗶哩-W | 156.30港元 | -13.31% | 16.9% | 10.07% | 99.36% |
01024 | 快手-W | 50.60港元 | -13.36% | 20.19% | 22.37% | 13.33% |
06988 | 樂享集團(tuán) | 0.11港元 | -15.04% | 11.88% | 3.67% | -52.92% |
08083 | 有贊 | 0.11港元 | -17.56% | 0.93% | -13.6% | 22.73% |
01860 | 匯量科技 | 5.88港元 | -46.35% | -18.45% | -29.5% | 79.27% |
【港股評級】
2月24日東方證券給予快手-W買入評級,目標(biāo)價76.03港元。
0人