一周盤點 | 拼多多上周美股漲5.48%
2025-03-10 07:36:07
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
3月3日至3月7日
上周標普500一周跌3.1%,納斯達克綜指跌3.45%,道瓊斯工業(yè)平均指數跌2.37%。
拼多多美股上周累計漲5.48%,上周總成交額40.48億美元,截至上周收盤,美股股價為119.92美元;美股本月累計漲幅5.48%,今年累計漲幅23.64%,近52周累計漲幅8.68%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
EBAY | eBay | 70.51美元 | 8.91% | 8.91% | 13.82% | 39.98% |
VIPS | 唯品會 | 17.10美元 | 8.78% | 8.78% | 26.95% | -1.04% |
BABA | 阿里巴巴 | 140.62美元 | 6.12% | 6.12% | 65.85% | 91.19% |
PDD | 拼多多 | 119.92美元 | 5.48% | 5.48% | 23.64% | 8.68% |
BZUN | 寶尊電商 | 3.34美元 | 5.03% | 5.03% | 22.79% | 36.89% |
JD | 京東 | 42.29美元 | 0.93% | 0.93% | 21.98% | 70.87% |
AMZN | 亞馬遜 | 199.25美元 | -6.14% | -6.14% | -9.18% | 13.63% |
09988 | 阿里巴巴-W | 140.00港元 | 9.8% | 9.8% | 69.9% | 96.49% |
06808 | 高鑫零售 | 1.92港元 | 7.87% | 7.87% | -22.58% | 57.38% |
09618 | 京東集團-SW | 170.10港元 | 5.92% | 5.92% | 25.07% | 83.69% |
09991 | 寶尊電商-W | 8.43港元 | 3.44% | 3.44% | 14.07% | 36.63% |
00493 | 國美零售 | 0.02港元 | 0% | 0% | -5% | -13.64% |
0人