一周盤點 | 快手上周港股漲25.89% 廣發(fā)證券給予買入評級
2025-03-10 07:36:08
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
3月3日至3月7日
上周恒生指數(shù)一周漲5.62%,恒生科技指數(shù)漲8.43%。
快手-W港股上周累計漲25.89%,上周總成交額288.11億港元,截至上周收盤,港股股價為63.70港元,市值為2741.35億港元;港股本月累計漲25.89%,今年累計漲54.05%,近52周漲36.4%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
01024 | 快手-W | 63.70港元 | 25.89% | 25.89% | 54.05% | 36.4% |
09626 | 嗶哩嗶哩-W | 181.50港元 | 16.12% | 16.12% | 27.82% | 117.63% |
00136 | 中國儒意 | 2.54港元 | 11.4% | 11.4% | 3.67% | 67.11% |
08083 | 有贊 | 0.12港元 | 10.19% | 10.19% | -4.8% | 43.37% |
03700 | 映宇宙 | 1.86港元 | 0.54% | 0.54% | -18.78% | 141.56% |
01948 | 優(yōu)矩控股 | 0.97港元 | -2.02% | -2.02% | -14.16% | -28.68% |
06988 | 樂享集團 | 0.11港元 | -6.19% | -6.19% | -2.75% | -50.47% |
01860 | 匯量科技 | 4.95港元 | -15.82% | -15.82% | -40.65% | 53.73% |
【港股評級】
3月5日廣發(fā)證券給予快手-W買入評級。
0人