一周盤點(diǎn) | 新東方在線上周港股漲8.02%
【個(gè)股走勢(shì)】
3月3日至3月7日
上周恒生指數(shù)一周漲5.62%,恒生科技指數(shù)漲8.43%。
東方甄選港股上周累計(jì)漲8.02%,上周總成交額19.34億港元,截至上周收盤,港股股價(jià)為14.00港元,市值為145.06億港元;港股本月累計(jì)漲8.02%,今年累計(jì)跌22.14%,近52周跌39.52%。
【公司對(duì)比】
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAL | 好未來(lái) | 13.48美元 | 4.33% | 4.33% | 34.53% | 14.04% |
GOTU | 高途 | 3.61美元 | 2.85% | 2.85% | 64.84% | -49.51% |
EDU | 新東方 | 49.22美元 | 2.37% | 2.37% | -23.31% | -45.41% |
00667 | 中國(guó)東方教育 | 3.35港元 | 8.77% | 8.77% | 22.71% | 36.18% |
01797 | 東方甄選 | 14.00港元 | 8.02% | 8.02% | -22.14% | -39.52% |
00839 | 中教控股 | 2.58港元 | 6.17% | 6.17% | -24.34% | -40.96% |
09901 | 新東方-S | 38.20港元 | 4.8% | 4.8% | -21.96% | -46.05% |
0人