一周盤點 | 騰訊控股上周港股跌2.25%
2025-03-17 07:33:05
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
3月10日至3月14日
上周恒生指數(shù)一周跌1.12%,恒生科技指數(shù)跌2.59%。
騰訊控股港股上周累計跌2.25%,上周總成交額795.31億港元,截至上周收盤,港股股價為521.50港元,市值為4.79萬億港元;港股本月累計漲8.96%,今年累計漲25.06%,近52周漲83.76%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
NTES | 網(wǎng)易 | 102.80美元 | 0.02% | 3.09% | 15.23% | -3.86% |
SONY | 索尼 | 24.10美元 | -0.21% | -3.75% | 13.89% | 37.9% |
MSFT | 微軟 | 388.56美元 | -1.21% | -2.12% | -7.81% | -6.69% |
09999 | 網(wǎng)易-S | 161.40港元 | -0.12% | 4.26% | 16.62% | -5.11% |
02400 | 心動公司 | 38.45港元 | -0.39% | 18.31% | 52.88% | 154.97% |
00700 | 騰訊控股 | 521.50港元 | -2.25% | 8.96% | 25.06% | 83.76% |
03888 | 金山軟件 | 41.15港元 | -9.56% | 2.49% | 22.29% | 85.78% |
0人