一周盤(pán)點(diǎn) | 新東方在線上周港股跌2.14%
【個(gè)股走勢(shì)】
3月10日至3月14日
上周恒生指數(shù)一周跌1.12%,恒生科技指數(shù)跌2.59%。
東方甄選港股上周累計(jì)跌2.14%,上周總成交額7.22億港元,截至上周收盤(pán),港股股價(jià)為13.70港元,市值為141.95億港元;港股本月累計(jì)漲5.71%,今年累計(jì)跌23.8%,近52周跌42.68%。
【公司對(duì)比】
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
EDU | 新東方 | 50.72美元 | 3.05% | 5.49% | -20.97% | -44.79% |
GOTU | 高途 | 3.68美元 | 1.94% | 4.84% | 68.04% | -52.33% |
TAL | 好未來(lái) | 13.30美元 | -1.34% | 2.94% | 32.73% | 10.65% |
00667 | 中國(guó)東方教育 | 3.70港元 | 10.45% | 20.13% | 35.53% | 54.17% |
09901 | 新東方-S | 39.50港元 | 3.4% | 8.37% | -19.31% | -46.51% |
00839 | 中教控股 | 2.64港元 | 2.33% | 8.64% | -22.58% | -40.67% |
01797 | 東方甄選 | 13.70港元 | -2.14% | 5.71% | -23.8% | -42.68% |
0人