一周盤點 | 拼多多上周美股跌4.89%
2025-03-31 07:33:03
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
3月24日至3月28日
上周標(biāo)普500一周跌1.53%,納斯達(dá)克綜指跌2.59%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌0.96%。
拼多多美股上周累計跌4.89%,上周總成交額44.58億美元,截至上周收盤,美股股價為120.45美元;美股本月累計漲幅5.95%,今年累計漲幅24.19%,近52周累計漲幅3.61%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
EBAY | eBay | 67.16美元 | 2.1% | 3.74% | 8.41% | 27.25% |
VIPS | 唯品會 | 16.13美元 | -0.98% | 2.61% | 19.75% | -2.54% |
JD | 京東 | 41.58美元 | -1.56% | -0.76% | 19.93% | 51.81% |
AMZN | 亞馬遜 | 192.72美元 | -1.78% | -9.21% | -12.16% | 6.84% |
BABA | 阿里巴巴 | 132.43美元 | -2.01% | -0.06% | 56.19% | 83.02% |
PDD | 拼多多 | 120.45美元 | -4.89% | 5.95% | 24.19% | 3.61% |
BZUN | 寶尊電商 | 2.80美元 | -6.67% | -11.95% | 2.94% | 21.74% |
06808 | 高鑫零售 | 1.89港元 | 2.72% | 6.18% | -23.79% | 21.15% |
09618 | 京東集團(tuán)-SW | 164.40港元 | 0.92% | 2.37% | 20.88% | 52.36% |
09988 | 阿里巴巴-W | 131.00港元 | 0.23% | 2.75% | 58.98% | 86.48% |
00493 | 國美零售 | 0.02港元 | -5.56% | -10.53% | -15% | -5.56% |
09991 | 寶尊電商-W | 7.50港元 | -7.18% | -7.98% | 1.49% | 25.42% |
0人