一周盤點 | 網(wǎng)易上周美股漲3.78% 港股漲3.75%
【個股走勢】
3月24日至3月28日
上周標(biāo)普500一周跌1.53%,納斯達克綜指跌2.59%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌0.96%。
網(wǎng)易美股上周累計漲3.78%,上周總成交額4.20億美元,截至上周收盤,美股股價為100.72美元;美股本月累計漲幅1%,今年累計漲幅12.9%,近52周累計跌幅2.66%。
上周恒生指數(shù)一周跌1.11%,恒生科技指數(shù)跌2.36%。
網(wǎng)易-S港股上周累計漲3.75%,上周總成交額30.81億港元,截至上周收盤,港股股價為157.60港元,市值為5445.27億港元;港股本月累計漲1.81%,今年累計漲13.87%,近52周跌3.19%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
NTES | 網(wǎng)易 | 100.72美元 | 3.78% | 1% | 12.9% | -2.66% |
SONY | 索尼 | 25.09美元 | -0.55% | 0.2% | 18.57% | 46.31% |
MSFT | 微軟 | 378.80美元 | -3.18% | -4.58% | -10.13% | -9.96% |
09999 | 網(wǎng)易-S | 157.60港元 | 3.75% | 1.81% | 13.87% | -3.19% |
00700 | 騰訊控股 | 509.50港元 | -0.39% | 6.46% | 22.18% | 67.71% |
03888 | 金山軟件 | 37.90港元 | -2.7% | -5.6% | 12.63% | 57.26% |
02400 | 心動公司 | 32.35港元 | -13.62% | -0.46% | 28.63% | 103.46% |
0人