一周盤點(diǎn) | 拼多多上周美股跌13.48%
【個股走勢】
3月31日至4月4日
上周標(biāo)普500一周跌9.08%,納斯達(dá)克綜指跌10.02%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌7.86%。
拼多多美股上周累計跌13.48%,上周總成交額66.28億美元,截至上周收盤,美股股價為104.21美元;美股本月累計跌幅11.95%,今年累計漲幅7.44%,近52周累計跌幅11.59%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
EBAY | eBay | 62.40美元 | -7.09% | -7.87% | 0.73% | 19.86% |
AMZN | 亞馬遜 | 171.00美元 | -11.27% | -10.12% | -22.06% | -7.6% |
JD | 京東 | 36.81美元 | -11.47% | -10.48% | 6.17% | 41.47% |
BABA | 阿里巴巴 | 116.54美元 | -12% | -11.87% | 37.45% | 62.63% |
VIPS | 唯品會 | 14.10美元 | -12.59% | -10.08% | 4.68% | -17.35% |
BZUN | 寶尊電商 | 2.44美元 | -12.86% | -10.62% | -10.29% | 4.72% |
PDD | 拼多多 | 104.21美元 | -13.48% | -11.95% | 7.44% | -11.59% |
00493 | 國美零售 | 0.02港元 | 11.76% | 11.76% | -5% | 5.56% |
06808 | 高鑫零售 | 2.00港元 | 5.82% | 4.17% | -19.35% | 24.22% |
09991 | 寶尊電商-W | 7.10港元 | -5.33% | -2.74% | -3.92% | 22.63% |
09988 | 阿里巴巴-W | 123.50港元 | -5.73% | -3.52% | 49.88% | 76.3% |
09618 | 京東集團(tuán)-SW | 153.50港元 | -6.63% | -4.54% | 12.87% | 49.17% |
【相關(guān)新聞】
“百億減免”之后,拼多多宣布再推“千億扶持”
拼多多“商家權(quán)益保護(hù)委員會”宣布,平臺將推出重磅惠商計劃——“千億扶持”,未來三年內(nèi)擬投入資金、流量等資源超過1000億元人民幣,加碼高質(zhì)量電商生態(tài)建設(shè),助推平臺商家新質(zhì)轉(zhuǎn)型升級,全力構(gòu)建用戶、商家及平臺多方共贏的商業(yè)生態(tài)。這是繼2024年“百億減免”“電商西進(jìn)”“新質(zhì)商家扶持計劃”等惠商舉措后,拼多多推出的新一項(xiàng)商家扶持戰(zhàn)略,資源投入力度空前。
0人