美股內(nèi)部交易 | Lumentum控股于7月31日披露1筆公司內(nèi)部人交易情況
2025年7月31日, Lumentum控股(LITE)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Retort Vincent于2025年7月29日賣出2.27萬股。
【近期內(nèi)部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月31日 | 高管 | Retort Vincent | 2025年7月29日 | 賣出 | 2.27萬 | 110.00 | 249.91萬 |
2025年7月25日 | 高管 | Wupen Yuen | 2025年7月23日 | 賣出 | 265 | 99.92 | 2.65萬 |
2025年7月22日 | 高管 | Wupen Yuen | 2025年7月22日 | 賣出 | 264 | 103.13 | 2.72萬 |
2025年7月22日 | 高管 | Wupen Yuen | 2025年7月21日 | 賣出 | 706 | 102.22 | 7.22萬 |
2025年6月27日 | 董事 | LOWE ALAN S | 2025年6月26日 | 賣出 | 2.00萬 | 93.47 | 186.94萬 |
2025年6月20日 | 董事 | LOWE ALAN S | 2025年6月18日 | 賣出 | 2.00萬 | 88.47 | 176.94萬 |
2025年6月6日 | 高管 | Ali Wajid | 2025年6月4日 | 賣出 | 2222 | 83.58 | 18.57萬 |
2025年6月6日 | 董事 | LOWE ALAN S | 2025年6月4日 | 賣出 | 1.00萬 | 83.58 | 83.58萬 |
2025年5月19日 | 高管 | Ali Wajid | 2025年5月15日 | 賣出 | 2294 | 77.76 | 17.84萬 |
2025年5月19日 | 高管 | Wupen Yuen | 2025年5月15日 | 賣出 | 1790 | 77.76 | 13.92萬 |
【公司資料】
Lumentum控股公司于2015年2月10日在特拉華州注冊成立,是JDSU的全資子公司。該公司是一家行業(yè)領(lǐng)先的光學(xué)和光子產(chǎn)品供應(yīng)商,面向一系列終端市場應(yīng)用,包括用于制造、檢測和生命科學(xué)應(yīng)用的光通信和商用激光器。該公司尋求利用核心的光學(xué)和光子技術(shù)以及批量制造能力,向有吸引力的新興市場擴(kuò)張,這些市場受益于光學(xué)或基于光子學(xué)的解決方案提供的優(yōu)勢,包括用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的成像和傳感,以及用于各種消費(fèi)和工業(yè)應(yīng)用的二極管光源。他們中的大多數(shù)客戶過去和現(xiàn)在都是將產(chǎn)品納入其產(chǎn)品的原始設(shè)備制造商,然后解決終端市場的應(yīng)用問題。
0人