美股內(nèi)部交易 | 西空航空于7月31日披露5筆公司內(nèi)部人交易情況
2025年7月31日, 西空航空(SKYW)披露5筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Steel Wade J于2025年7月29日賣出1.26萬股。
【近期內(nèi)部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月31日 | 董事 | WELCH JAMES L | 2025年7月29日 | 賣出 | 1.00萬 | 118.25 | 118.25萬 |
2025年7月31日 | 高管 | Woodward Eric | 2025年7月29日 | 賣出 | 5305 | 116.47 | 61.79萬 |
2025年7月31日 | 高管 | Steel Wade J | 2025年7月29日 | 賣出 | 1.26萬 | 118.09 | 148.75萬 |
2025年7月31日 | 高管 | Steel Wade J | 2025年7月29日 | 賣出 | 4404 | 118.74 | 52.29萬 |
2025年7月31日 | 高管 | Woodward Eric | 2025年7月29日 | 賣出 | 1695 | 117.30 | 19.88萬 |
2025年6月5日 | 高管 | SIMMONS ROBERT J | 2025年6月3日 | 賣出 | 745 | 104.13 | 7.76萬 |
2025年6月5日 | 高管 | SIMMONS ROBERT J | 2025年6月3日 | 賣出 | 1.63萬 | 103.74 | 168.62萬 |
2025年5月30日 | 高管 | Steel Wade J | 2025年5月28日 | 賣出 | 2184 | 101.67 | 22.20萬 |
2025年5月30日 | 高管 | Steel Wade J | 2025年5月28日 | 賣出 | 1.28萬 | 100.91 | 129.32萬 |
2025年5月29日 | 董事 | Childs Russell A | 2025年5月27日 | 賣出 | 1.70萬 | 100.91 | 171.54萬 |
【公司資料】
Skywest, Inc.于1972年在美國猶他州成立,通過西天航空公司和西天快運公司提供定期客運服務(wù),擁有約4000趟每日開往目的地,在美國,加拿大,墨西哥和加勒比海地區(qū)。在代碼共享協(xié)議下,幾乎所有的航班為三角形接法,聯(lián)合快遞,大陸快遞,美國航空快遞或阿拉斯加分別與達(dá)美聯(lián)合航空有限公司,大陸航空公司,全美航空公司和阿拉斯加航空公司相對應(yīng),并與臺達(dá)的,聯(lián)合的和大陸的主要國內(nèi)樞紐和重點城市顯著存在。在長期,固定費用的代碼共享協(xié)議下,西天航空公司和西天快運公司在一般規(guī)定區(qū)域飛行到該公司的合伙公司那兒。
0人