美股內(nèi)部交易 | 嘉信理財(cái)于7月31日披露1筆公司內(nèi)部人交易情況
2025年7月31日, 嘉信理財(cái)(SCHW)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Bettinger Walter W于2025年7月29日賣出17.39萬股。
【近期內(nèi)部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月31日 | 董事 | Bettinger Walter W | 2025年7月29日 | 賣出 | 17.39萬 | 98.84 | 1718.64萬 |
2025年7月7日 | 董事 | Schwab-Pomerantz Carolyn | 2025年7月3日 | 賣出 | 1.44萬 | 91.59 | 131.89萬 |
2025年7月7日 | 董事 | Schwab-Pomerantz Carolyn | 2025年7月3日 | 賣出 | 9600 | 91.59 | 87.92萬 |
2025年7月2日 | 高管 | Woolway Paul V | 2025年7月1日 | 賣出 | 3290 | 90.95 | 29.92萬 |
2025年7月2日 | 高管 | Beatty Jonathan S | 2025年7月1日 | 賣出 | 1035 | 90.74 | 9.39萬 |
2025年6月26日 | 董事 | Ellis Stephen A | 2025年6月24日 | 買入 | 1853 | 33.12 | 6.14萬 |
2025年6月20日 | 高管 | Murtagh Nigel J | 2025年6月18日 | 賣出 | 2.09萬 | 90.01 | 187.87萬 |
2025年6月20日 | 高管 | Woolway Paul V | 2025年6月18日 | 買入 | 1.01萬 | 46.81 | 47.41萬 |
2025年6月20日 | 高管 | Murtagh Nigel J | 2025年6月18日 | 買入 | 2.09萬 | 42.99 | 89.73萬 |
2025年6月20日 | 高管 | Woolway Paul V | 2025年6月18日 | 賣出 | 1.01萬 | 90.01 | 91.17萬 |
【公司資料】
嘉信理財(cái)公司成立于1986年。該公司是一家特拉華州公司,通過其子公司從事財(cái)富管理、證券經(jīng)紀(jì)、銀行、資產(chǎn)管理、托管和財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。該公司是一家儲蓄和貸款控股公司。
0人