美股內(nèi)部交易 | McGrath Rentcorp于7月31日披露3筆公司內(nèi)部人交易情況
2025年7月31日, McGrath Rentcorp(MGRC)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。高管PRATT KEITH E于2025年7月30日賣出6603股。
【近期內(nèi)部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月31日 | 高管 | PRATT KEITH E | 2025年7月29日 | 賣出 | 6603 | 125.61 | 82.94萬 |
2025年7月31日 | 高管 | PRATT KEITH E | 2025年7月29日 | 賣出 | 397 | 126.23 | 5.01萬 |
2025年7月31日 | 高管 | PRATT KEITH E | 2025年7月30日 | 賣出 | 3000 | 127.17 | 38.15萬 |
2025年6月6日 | 高管 | Whitney David M | 2025年6月6日 | 賣出 | 361 | 115.02 | 4.15萬 |
2025年6月6日 | 高管 | VAN TREASE KRISTINA | 2025年6月6日 | 賣出 | 1860 | 114.05 | 21.21萬 |
2025年6月6日 | 高管 | Whitney David M | 2025年6月6日 | 賣出 | 1860 | 114.05 | 21.21萬 |
2025年6月6日 | 高管 | VAN TREASE KRISTINA | 2025年6月4日 | 賣出 | 500 | 116.01 | 5.80萬 |
2025年6月6日 | 高管 | VAN TREASE KRISTINA | 2025年6月6日 | 賣出 | 361 | 115.02 | 4.15萬 |
2025年6月6日 | 高管 | Whitney David M | 2025年6月4日 | 賣出 | 500 | 116.01 | 5.80萬 |
2025年5月20日 | 高管 | PRATT KEITH E | 2025年5月19日 | 賣出 | 5000 | 115.22 | 57.61萬 |
【公司資料】
McGrath Rentcorp于1979年在加州成立,公司辦公室位于Livermore, California.。該公司是一家多元化企業(yè)間的租賃公司,共有三個出租部門:移動組合式建筑,電子測試儀器,以及液體和固體容罐和包裝盒。
雖然該公司的重點業(yè)務是設備出租,公司也會銷售設備。該公司有四大業(yè)務板塊: ( 1 )移動組合化管理公司,其中包括組合式房屋租賃部門和便攜存儲業(yè)務; ( 2 )電子測試儀器租賃事業(yè)部,其中還包括了環(huán)境試驗設備的租賃業(yè)務; ( 3 )其全資附屬公司Adler Tank Rentals, LLC,提供儲存危險和非危險的液體固體的方案( 4 ) 其全資附屬課室Enviroplex, Inc.,制造并銷售用于加州課室的組合式建筑。
0人