滬深股市交易提示(1月19日)
今日停牌提示:
興源環(huán)境(300266)、寶利國際(300135)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 10派1.5元 | 2023-1-19 | 2023-1-20 |
1月20日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002111 | 威海廣泰 | 2023-1-20 | 223.44 | 2281.32萬 | 0.42 |
002512 | 達(dá)華智能 | 2023-1-20 | 1479.69 | 5341.68萬 | 1.29 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2023-1-20 | 9768.82 | 14.46億 | 21.56 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 2023-1-20 | 11.91 | 403.42萬 | 0.04 |
000004 | ST國華 | 2023-1-20 | 258.23 | 2525.47萬 | 1.94 |
301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | 2023-1-20 | 2832.21 | 14.89億 | 29.29 |
000301 | 東方盛虹 | 2023-1-20 | 26671.41 | 39.37億 | 4.03 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 2023-1-20 | 2708.74 | 1.59億 | 8.67 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 2023-1-20 | 11157.60 | 16.35億 | 9.69 |
002838 | 道恩股份 | 2023-1-20 | 3499.03 | 5.99億 | 7.82 |
688383 | 新益昌 | 2023-1-20 | 80.00 | 8162.40萬 | 0.78 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 2023-1-20 | 663.00 | 4362.54萬 | 0.86 |
600681 | 百川能源 | 2023-1-20 | 66.88 | 290.27萬 | 0.05 |
603042 | 華脈科技 | 2023-1-20 | 193.36 | 1914.26萬 | 1.20 |
301116 | 益客食品 | 2023-1-20 | 7335.72 | 11.28億 | 16.34 |
300595 | 歐普康視 | 2023-1-20 | 20.04 | 752.67萬 | 0.02 |
002560 | 通達(dá)股份 | 2023-1-20 | 99.11 | 1126.88萬 | 0.19 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道


- 狂買千億!機(jī)構(gòu):全年有望超4000億
- 央視春晚節(jié)目單來了!最新劇透曝光
- 重回900億!四季度再度加倉藥明康德、恒瑞醫(yī)藥,葛蘭坦言:短期波動(dòng)難避免
- 節(jié)前機(jī)構(gòu)調(diào)研馬不停蹄 提前把脈上市公司新年“氣象”
- 4億資金封漲停,重大資產(chǎn)重組概念股復(fù)牌!數(shù)字經(jīng)濟(jì)漲停潮霸屏
- 茅臺(tái)葡萄酒要IPO 公司6年?duì)I收超4倍
- 2.87億資金搶籌中國稀土,機(jī)構(gòu)和北向資金在這些個(gè)股上現(xiàn)分歧(名單)
- 虎年完美收官,北向資金凈買入逾90億元,機(jī)構(gòu)展望兔年行情
- 韓國發(fā)布“K半導(dǎo)體”戰(zhàn)略 全球半導(dǎo)體爭(zhēng)霸戰(zhàn)升溫活期理財(cái)七日年化2.6%
- 跨年妖股出現(xiàn)了?多家頂級(jí)游資抱團(tuán)久其軟件,炒股養(yǎng)家提前鎖倉1億籌碼成最大贏家